Dámské velikosti
(míry v tabulce představují míry těla, ne šatů)
Velikost | Ob.Hrude | Ob.Pásu | Ob.Bokov |
---|---|---|---|
XS | do 84 | do 68 | do 90 |
S | 85-90 | 69-74 | 90-96 |
M | 90-96 | 74-80 | 96-102 |
L | 97-105 | 80-87 | 103-108 |
Všechny rozměry jsou uvedeny v cm.
Pánské velikosti
(míry v tabulce představují míry těla, ne šatů)
Velikost | Obvod hrudi | Obvod pasu | Obvod boků |
---|---|---|---|
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
Výška postavy | Velikost | Boční délka nohou* |
---|---|---|
170-176 | S | 93 |
M | 94,5 | |
L | 96,5 | |
XL | 98 | |
177-184 | S | 95,5 |
M | 97 | |
L | 99 | |
XL | 100,5 | |
185-192 | S | 98 |
M | 99,5 | |
L | 101,5 | |
XL | 103 |
* Boční délka kalhot, včetně patentů.
Všechny rozměry jsou uvedeny v cm.
Dětské velikosti (všechny kategorie)
Velikost | Výška dítěte | Boční délka kalhot* |
56 | 54-59 | --- |
62 | 60-65 | 37 |
68 | 66-71 | 40 |
74 | 72-77 | 43 |
80 | 78-83 | 46 |
86 | 84-89 | 49 |
92 | 90-95 | 53 |
98 | 96-101 | 58 |
104 | 102-107 | 61 |
110 | 108-113 | 65 |
116 | 114-119 | 69 |
122 | 120-125 | 73 |
128 | 126-130 | 77 |
134 | 131-136 | 81 |
140 | 137-142 | 85 |
* Délka se nevztahuje na sezónní modely (např. 3/4, nebo 7/8 u kalhot).
Všechny rozměry jsou uvedeny v cm.
Dětské čepice
Naše velikost | Obvod hlavy* |
36 | 36-37 |
38 | 38-39 |
40 | 40-41 |
42 | 42-43 |
44 | 44-45 |
46 | 46-47 |
48 | 48-49 |
50 | 50-51 |
52 | 52-53 |
54 | 54-55 |
* Hlavu měřte napevno.
Všechny rozměry jsou uvedeny v cm.
Pokud si přece jen neumíte vybrat velikost, volejte na +421 944 061 467