Dámske veľkosti
(miery v tabuľke predstavujú miery tela, nie šiat)
Veľkosť | Obvod hrude | Obvod pásu | Obvod bokov |
---|---|---|---|
XS | do 84 | do 68 | do 90 |
S | 85-90 | 69-74 | 90-96 |
M | 90-96 | 74-80 | 96-102 |
L | 97-105 | 80-87 | 103-108 |
Všetky rozmery sú uvedené v cm.
Pánske veľkosti
(miery v tabuľke predstavujú miery tela, nie šiat)
Veľkosť | Obvod hrude | Obvod pásu | Obvod bokov |
---|---|---|---|
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
Výška postavy | Veľkosť | Bočná dĺžka nôh* |
---|---|---|
170-176 | S | 93 |
M | 94,5 | |
L | 96,5 | |
XL | 98 | |
177-184 | S | 95,5 |
M | 97 | |
L | 99 | |
XL | 100,5 | |
185-192 | S | 98 |
M | 99,5 | |
L | 101,5 | |
XL | 103 |
* Bočná dĺžka nohavíc, vrátane patentov.
Všetky rozmery sú uvedené v cm.
Detské veľkosti (všetky kategórie)
Veľkosť | Výška dieťaťa | Bočná dĺžka nohavíc* |
56 | 54-59 | --- |
62 | 60-65 | 37 |
68 | 66-71 | 40 |
74 | 72-77 | 43 |
80 | 78-83 | 46 |
86 | 84-89 | 49 |
92 | 90-95 | 53 |
98 | 96-101 | 58 |
104 | 102-107 | 61 |
110 | 108-113 | 65 |
116 | 114-119 | 69 |
122 | 120-125 | 73 |
128 | 126-130 | 77 |
134 | 131-136 | 81 |
140 | 137-142 | 85 |
146 | 143-148 | 89 |
152 | 149-154 | 93 |
* Dĺžka sa nevzťahuje na sezónne modely (napr. 3/4, alebo 7/8 pri nohaviciach).
Všetky rozmery sú uvedené v cm.
Detské čiapky
Naša veľkosť | Obvod hlavy* |
36 | 36-37 |
38 | 38-39 |
40 | 40-41 |
42 | 42-43 |
44 | 44-45 |
46 | 46-47 |
48 | 48-49 |
50 | 50-51 |
52 | 52-53 |
54 | 54-55 |
* Hlavu merajte napevno.
Všetky rozmery sú uvedené v cm.
Ak si predsa len neviete vybrať veľkosť, volajte na +421 944 061 467.
Bananová | Čierna | Svetlá melange | Bordová |
Fuchsia | Červená | Svetlo Ružová | Sand |
Biela | Baby Blue | Červená tmavá | Monaco blue |
Béžová | Grafit | Army Green | Jeansový melange |
Staroružová | Matová zelená | Modrá | Lila |
Coral | Tmavosivá melange | ||